开发商: | 大田县源昌溢璟置业有限公司 | 项目名称: | 源昌君悦山庄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坐落位置: | 大田县均溪镇兴业路8号 | 幢号: | 7#楼 | |||||||
建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 架空层、其他用途、住宅 | |||||||
总 层 数: | 27 | 总面积: | 11369.08 | |||||||
开工日期: | 2020年06月30日 | 竣工日期: | 2022年12月30日 | |||||||
房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
批准销售: | 100 | 10990.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
可售统计: | 4 | 490.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
已售统计: | 96 | 10500.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
查看其它楼盘: | 1#楼10#楼11#楼12#楼13#楼2#楼2A#楼3#楼3A#楼5#楼6#楼7#楼8#楼9#楼9A#楼地下室 |
楼层\单元 | 1单元 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
26 | 2601 | 2602 | 2603 | 2605 |
25 | 2501 | 2502 | 2503 | 2505 |
24 | 2401 | 2402 | 2403 | 2405 |
23 | 2301 | 2302 | 2303 | 2305 |
22 | 2201 | 2202 | 2203 | 2205 |
21 | 2101 | 2102 | 2103 | 2105 |
20 | 2001 | 2002 | 2003 | 2005 |
19 | 1901 | 1902 | 1903 | 1905 |
18 | 1801 | 1802 | 1803 | 1805 |
17 | 1701 | 1702 | 1703 | 1705 |
16 | 1601 | 1602 | 1603 | 1605 |
15 | 1501 | 1502 | 1503 | 1505 |
14 | 1401 | 1402 | 1403 | 1405 |
13 | 1301 | 1302 | 1303 | 1305 |
12 | 1201 | 1202 | 1203 | 1205 |
11 | 1101 | 1102 | 1103 | 1105 |
10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1005 |
9 | 901 | 902 | 903 | 905 |
8 | 801 | 802 | 803 | 805 |
7 | 701 | 702 | 703 | 705 |
6 | 601 | 602 | 603 | 605 |
5 | 501 | 502 | 503 | 505 |
4 | 401 | 402 | 403 | 405 |
3 | 301 | 302 | 303 | 305 |
2 | 201 | 202 | 203 | 205 |
1 | 架空 | 地下室出入口 | ||
其它 | 进线间 |
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |