| 开发商: | 大田创元房地产开发有限公司 | 项目名称: | 凤凰豪庭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坐落位置: | 大田县均溪镇凤兴路2号 | 幢号: | 3#7#楼地下室部分 | |||||||
| 建筑结构: | 钢混 | 设计用途: | 变配电室、车位、电信机房、商业 | |||||||
| 总 层 数: | 1 | 总面积: | 3972.44 | |||||||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||||||||
| 房屋用途 | 住宅 | 商业 | 写字楼 | 车库车位 | 其他 | |||||
| 套数 | 面积 | 间数 | 面积 | 间数 | 面积 | 位数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
| 批准销售: | 0 | 0.00 | 28 | 1275.00 | 0 | 0.00 | 72 | 1960.05 | 0 | 0.00 |
| 可售统计: | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 103.70 | 0 | 0.00 |
| 已售统计: | 0 | 0.00 | 28 | 1275.00 | 0 | 0.00 | 67 | 1856.35 | 0 | 0.00 |
| 特别声明: | 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。 | |||||||||
| 查看其它楼盘: | 1#1#-2#地下室10#11#12#2#3#3#7#楼地下室部分5#5#6#楼地下室部分6#7#8#8#9#10#11#12#地下室部分车位9#A1#A2#A3#门卫1门卫2 | |||||||||
| 楼层\单元 | 1单元 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| -1 | 商业15 | 商业16 | 商业17 | 商业18 | 商业19 | 商业20 | 商业21 | 商业22 | 商业23 | 商业24 | 商业25 | 商业26 | 商业27 | 商业28 | 商业29 | 商业30 | 商业31 | 商业32 | 商业33 | 商业34 |
| 商业35 | 商业36 | 商业37 | 商业38 | 商业39 | 商业40 | 商业41 | 商业42 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | |
| 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | |
| 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | |
| 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 431 | |
| 电信机房1 | 变配电室 | 住宅配电间 | 住宅配电间5 | 住宅配电间6 | 住宅配电间9 | 住宅配电间10 | ||||||||||||||
|
已限制 已限制登记的房产 |
已抵押 被开发商抵押的房产 |
已签约 已网签且未备案的房产 |
已备案 合同已备案的房产 |
可销售 正常可销售的房产 |
不可售 自持,拆迁.集资.配套用房 |