大田县房地产信息网 - 项目预售信息

项目预售信息 凤凰豪庭 - 8#9#10#11#12#地下室部分车位

开发商: 大田创元房地产开发有限公司 项目名称: 凤凰豪庭
坐落位置: 大田县均溪镇凤兴路2号 幢号: 8#9#10#11#12#地下室部分车位
建筑结构: 钢混 设计用途: 报警阀间、变配电室、车位、电信机房、人防、生活水泵房
总 层 数: 1 总面积: 21761.93
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 606 16339.47 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 98 2540.62 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 508 13798.85 0 0.00
 
特别声明: 由于我处对于开发项目进行楼盘管理的时间为2009年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息不在网站上公示,望谅解。
查看其它楼盘: 1#1#-2#地下室10#11#12#2#3#3#7#楼地下室部分5#5#6#楼地下室部分6#7#8#8#9#10#11#12#地下室部分车位9#A1#A2#A3#门卫1门卫2
楼层\单元 1单元
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-1 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 304 305 306 307 308
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 328 329 330 331 332 333 334 335
336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355
356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374,375 376,377
378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397
398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417
418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 432 433 434 435 436 437 438
439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458
459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478
479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498
499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538
539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558
559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618
619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638
639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658
659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691,692 693,694 695 696 697 698 699 700
701 702 703 704 705 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745
746 747 748 749 750 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788
789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808
809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828
829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848
849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868
869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888
889 890 891 892 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931
932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 974 975
976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 1013 1014 1015
1016 1017 1018 1019 1020 1021 电信机房2 水池及水泵房 报警阀间 住宅配电间11 住宅配电间12 住宅配电间13 住宅配电间14 住宅配电间15 住宅配电间16 住宅配电间17 住宅配电间18 人防   
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房

大田县房地产服务中心.公益