大田县房地产信息网 - 房屋查询

房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 267 -1 30.736
2 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 269,270 -1 57.413
3 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 271,272 -1 57.413
4 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 273,274 -1 57.413
5 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 275,276 -1 57.413
6 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 283,284 -1 57.413
7 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 281,282 -1 57.413
8 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 285 -1 30.736
9 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 287 -1 30.736
10 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 291 -1 30.736
11 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 292 -1 30.736
12 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 295 -1 30.736
13 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 130 -1 30.736
14 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 135,136 -1 57.413
15 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 137,138 -1 57.413
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:6102 条   1/407页