大田县房地产信息网 - 房屋查询

房屋查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积
1 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 130 -1 30.750
2 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 253 -1 30.750
3 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 256 -1 30.750
4 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 292 -1 30.750
5 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 295 -1 30.750
6 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 人防 -1 1781.540
7 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 283,284 -1 57.440
8 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 281,282 -1 57.440
9 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 1# 楼地下室 车位 部分 285 -1 30.750
10 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 319 -1 30.750
11 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 323 -1 30.750
12 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 326 -1 46.120
13 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 351 -1 30.750
14 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 360 -1 46.120
15 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 10#地下室车位 367 -1 30.750
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:6372 条   1/425页  

大田县房地产服务中心.公益