大田县房地产信息网 - 可售楼盘统计

可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 三明市岩丰置业有限公司 东林二期 大田县均溪镇兴业路17号 206 3 23621.14
2 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 大田县均溪镇兴业路9号 313 468 58065.95
3 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 大田县均溪镇栋山支路5号 32 0 3375.12
4 大田美地置业有限公司 美地瑞景 大田县均溪镇玉田村虎母顶 15 122 9476.81
5 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 大田县均溪镇郭村村“肖墘”处 303 706 57827.01
6 大田元中地产开发有限公司 开元天郡一期 大田县均溪镇双龙路2号 50 240 15275.80
7 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 大田县均溪镇凤山东路316号 36 195 10388.57
8 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 大田县均溪镇兴田路1号 4 292 9880.88
9 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 大田县均溪镇福田路432号 223 332 38890.39
10 大田创元房地产开发有限公司 凤凰豪庭 大田县均溪镇凤山东路318号 16 133 6273.60
11 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 大田县均溪镇兴业路8号 14 633 22399.22
12 福建雅府房地产开发有限公司 三宝商业广场5、6、8幢 建设镇建设村259号 3 3 565.73
13 福建雅府房地产开发有限公司 三宝商业广场1、2、3幢 建设镇建设村259号 2 2 245.00
14 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 大田县均溪镇赤岩路24号 0 67 2645.28
15 福建省凯天龙实业有限公司 大田县凯天龙文化创意产业园A地块项目 象山路87号 0 64 17240.21
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:54 条   1/4页  

大田县房地产服务中心.公益