大田县房地产信息网 - 可售楼盘统计

可售楼盘统计信息列表

序号 开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积(㎡)
住宅 其他
1 三明市岩丰置业有限公司 东林二期 大田县均溪镇“东坑”处 132 0 15165.63
2 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 大田县均溪镇鸭蛋山“鸡公形”处 278 18 32867.57
3 大田美地置业有限公司 美地瑞景 大田县均溪镇玉田村虎母顶 201 6 22277.77
4 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 大田县均溪镇郭村村“肖墘”处 360 401 47297.65
5 大田元中地产开发有限公司 开元天郡一期 大田县均溪镇双龙路2号 180 242 31060.18
6 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 大田县均溪镇兴福路6号 13 61 3877.91
7 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 大田县均溪镇凤山东路316号 96 12 11516.17
8 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 大田县均溪镇兴田路1号 26 296 12478.14
9 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 大田县均溪镇福田路432号 298 356 48925.09
10 大田创元房地产开发有限公司 凤凰豪庭 大田县均溪镇凤山东路318号 175 253 29436.42
11 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 大田县均溪镇兴业路8号 38 650 26038.68
12 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 大田县均溪镇后坂洋33号 1 331 9598.59
13 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 大田县原汽车站片区改造地块 0 70 4394.06
14 福建中晟房地产开发有限公司 一品名居 大田县温镇井美A宗地 0 9 267.64
15 福建省凯天龙实业有限公司 大田县凯天龙文化创意产业园A地块项目 象山路87号 0 66 17797.42
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页
记录:53 条   1/4页