大田县房地产信息网 -

商品住宅销售每月行情对比

月份 销售套数 销售面积(㎡) 比增(%) 态势
2025-04 106 12364.27
2025-05 164 15536.44 -38.05
2025-06 76 8789.32 62.72
2025-07 66 7610.89 -4.05
2025-08 74 8464.3 2.82
2025-09 63 7223.24 -4.79
2025-10 145 17725.39 9.11
2025-11 62 7112.75 -5.26
2025-12 78 8933.98 -3.71
2026-01 86 9884.63 15.28

大田县房地产服务中心.公益