大田县房地产信息网 -

商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 2 0.03 513.99 18046 100 查看
2 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 1 0.01 210.76 14786 25 查看
3 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 96 0.98 12960.81 13238 98.99 查看
4 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 94 1.14 15073.76 13220 100 查看
5 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 75 0.76 9911.87 13085 100 查看
6 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 36 0.38 4868.83 12972 100 查看
7 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 17 0.21 2666.6 12565 85 查看
8 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 10 0.15 1836.81 12046 45.45 查看
9 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 3 0.04 512.65 12032 50 查看
10 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 188 1.58 18337.12 11623 98.97 查看
11 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 8 0.12 1363.7 11433 100 查看
12 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 77 1.04 11449.92 10983 98.72 查看
13 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 139 1.1 11552.89 10520 87.97 查看
14 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 11 0.17 1728.41 10323 68.75 查看
15 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 94 1.26 12779.17 10148 100 查看
16 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 6 0.06 635.84 9965 100 查看
17 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 92 1.21 11971.17 9882 100 查看
18 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 2 0.05 472.22 9869 100 查看
19 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 1 0.02 208.57 9857 25 查看
20 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 4 0.08 833.14 9844 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:309 条   1/16页