大田县房地产信息网 -

商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 1 0.01 210.76 14786 25 查看
2 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 94 1.14 15073.76 13220 100 查看
3 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 99 1 13241.62 13185 100 查看
4 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 75 0.76 9911.87 13085 100 查看
5 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 36 0.38 4868.83 12972 100 查看
6 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 20 0.25 3126.02 12520 100 查看
7 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 3 0.04 512.65 12032 50 查看
8 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 189 1.59 18422.73 11612 99.49 查看
9 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 8 0.12 1363.7 11433 100 查看
10 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 13 0.2 2200.25 11195 59.09 查看
11 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 77 1.04 11449.92 10983 98.72 查看
12 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 151 1.19 12363.16 10400 95.57 查看
13 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 11 0.17 1728.41 10323 68.75 查看
14 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 11 0.12 1279.87 10276 10.58 查看
15 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 94 1.26 12779.17 10148 100 查看
16 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 6 0.06 635.84 9965 100 查看
17 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 2 0.05 475.22 9932 100 查看
18 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 4 0.08 838.71 9908 100 查看
19 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 92 1.21 11971.17 9882 100 查看
20 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 2 0.05 472.43 9874 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:321 条   1/17页  

大田县房地产服务中心.公益