大田县房地产信息网 -

商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 644 6.05 73881.98 12207 98.8 查看
2 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 26 0.31 3761.86 12000 100 查看
3 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 423 5.67 56680.5 9995 99.76 查看
4 大田县方源房地产有限公司 东城御景 201 2.07 19695.16 9494 100 查看
5 福建兴田城市建设投资有限责任公司 聚龙华庭 136 1.79 16517.38 9228 100 查看
6 福建省恩正置业有限公司 恩正商住楼 11 0.14 1289.64 9227 100 查看
7 福建辰景房地产开发有限公司 溪畔丹郡 38 0.38 3471.36 9041 74.51 查看
8 三明江山房地产开发有限公司 凤山大厦 21 0.24 2145.45 8840 100 查看
9 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 508 5.91 51910.7 8785 97.12 查看
10 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 153 1.84 16096.99 8745 100 查看
11 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 888 10.16 88140.64 8678 98.45 查看
12 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 1005 12.14 105023.48 8652 99.6 查看
13 大田县福昌置业有限公司 碧桂园天誉二期A地块 709 7.85 67275.45 8566 100 查看
14 大田县福晟置业有限公司 碧桂园天誉二期B地块 123 1.48 12564.68 8516 100 查看
15 福建中晟房地产开发有限公司 一品名居 93 1.1 9278.87 8448 99.28 查看
16 三明键泓房地产开发有限公司 福星花园(商品房) 24 0.45 3735.17 8300 100 查看
17 大田创元房地产开发有限公司 金榜园 45 0.56 4598.42 8272 58.44 查看
18 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 628 7.06 58297.63 8252 66.74 查看
19 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 313 3.74 30510.91 8158 100 查看
20 大田县均溪碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园天玺 337 3.84 31184.06 8128 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:100 条   1/5页  

大田县房地产服务中心.公益