大田县房地产信息网 -

商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 628 5.93 72705.29 12265 96.66 查看
2 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 23 0.28 3302.44 11964 88.46 查看
3 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 423 5.67 56680.5 9995 99.76 查看
4 大田县方源房地产有限公司 东城御景 201 2.07 19695.16 9494 100 查看
5 福建辰景房地产开发有限公司 溪畔丹郡 35 0.35 3270.76 9235 68.63 查看
6 福建兴田城市建设投资有限责任公司 聚龙华庭 136 1.79 16517.38 9228 100 查看
7 福建省恩正置业有限公司 恩正商住楼 11 0.14 1289.64 9227 100 查看
8 三明江山房地产开发有限公司 凤山大厦 21 0.24 2145.45 8840 100 查看
9 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 825 9.35 82477.77 8821 91.57 查看
10 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 504 5.86 51527.56 8800 96.35 查看
11 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 153 1.84 16096.99 8745 100 查看
12 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 964 11.66 101618.88 8715 95.54 查看
13 大田县福昌置业有限公司 碧桂园天誉二期A地块 709 7.85 67275.45 8566 100 查看
14 大田县福晟置业有限公司 碧桂园天誉二期B地块 123 1.48 12564.68 8516 100 查看
15 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 340 3.9 33020.2 8469 64.27 查看
16 福建中晟房地产开发有限公司 一品名居 93 1.1 9278.87 8448 99.29 查看
17 三明键泓房地产开发有限公司 福星花园(商品房) 24 0.45 3735.17 8300 100 查看
18 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 281 3.28 27220.99 8287 45.92 查看
19 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 354 3.95 32622.73 8261 56.1 查看
20 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 276 3.28 26708.17 8137 88.18 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:98 条   1/5页