大田县房地产信息网 -

商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 销售率 查看
1 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 639 6.01 73473.36 12222 98.04 查看
2 福建兴田建设工程有限公司 兴田遐福苑 24 0.29 3458.49 11987 92.31 查看
3 福建省四方置业有限公司 龙腾盛世广场 423 5.67 56680.5 9995 99.76 查看
4 大田县方源房地产有限公司 东城御景 201 2.07 19695.16 9494 100 查看
5 福建辰景房地产开发有限公司 溪畔丹郡 35 0.35 3270.76 9235 68.63 查看
6 福建兴田城市建设投资有限责任公司 聚龙华庭 136 1.79 16517.38 9228 100 查看
7 福建省恩正置业有限公司 恩正商住楼 11 0.14 1289.64 9227 100 查看
8 三明江山房地产开发有限公司 凤山大厦 21 0.24 2145.45 8840 100 查看
9 大田源璟置业有限公司 源昌誉璟台 503 5.84 51418.76 8800 96.16 查看
10 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 864 9.85 86183.82 8748 95.79 查看
11 福建省四方置业有限公司 凤翔名苑商住小区 153 1.84 16096.99 8745 100 查看
12 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 983 11.89 103171.28 8677 97.42 查看
13 大田县福昌置业有限公司 碧桂园天誉二期A地块 709 7.85 67275.45 8566 100 查看
14 大田县福晟置业有限公司 碧桂园天誉二期B地块 123 1.48 12564.68 8516 100 查看
15 福建中晟房地产开发有限公司 一品名居 93 1.1 9278.87 8448 99.28 查看
16 三明键泓房地产开发有限公司 福星花园(商品房) 24 0.45 3735.17 8300 100 查看
17 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 423 4.84 40189.48 8295 81.36 查看
18 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 459 5.15 42688.28 8281 62.28 查看
19 大田创元房地产开发有限公司 创元豪庭 300 3.58 29164.83 8150 95.85 查看
20 大田县均溪碧桂园房地产开发有限公司 碧桂园天玺 337 3.84 31184.06 8128 100 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页 末页
记录:99 条   1/5页