大田县房地产信息网 -

商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率 查看
1 2025-03 大田创元房地产开发有限公司 凤凰豪庭 34 0.41 91.51 查看
2 2025-03 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 16 0.17 68.11 查看
3 2025-03 大田元中地产开发有限公司 开元天郡一期 13 0.15 50.16 查看
4 2025-03 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 11 0.14 88.28 查看
5 2025-03 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 7 0.08 54.58 查看
6 2025-03 大田美地置业有限公司 美地瑞景 7 0.07 56.49 查看
7 2025-03 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 5 0.06 25.48 查看
8 2025-03 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 3 0.04 96.67 查看
9 2025-03 福建兴田城市建设投资有限责任公司 金象温泉城 3 0.04 58.44 查看
10 2025-03 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 2 0.02 98.02 查看
11 2025-03 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 2 0.02 98.34 查看
12 2025-03 三明市岩丰置业有限公司 东林二期 1 0.01 5.15 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:12 条   1/1页