大田县房地产信息网 -

商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率 查看
1 2025-06 大田美地置业有限公司 美地瑞景 16 0.17 67.31 查看
2 2025-06 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 8 0.09 73.81 查看
3 2025-06 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 8 0.09 82.74 查看
4 2025-06 大田创元房地产开发有限公司 凤凰豪庭 7 0.09 96.56 查看
5 2025-06 大田元中地产开发有限公司 开元天郡一期 3 0.04 60.52 查看
6 2025-06 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 3 0.05 98.00 查看
7 2025-06 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 2 0.03 57.35 查看
8 2025-06 三明市岩丰置业有限公司 东林二期 2 0.02 8.09 查看
9 2025-06 福建省鸿远房地产开发有限公司 三远大爱城 1 0.01 98.61 查看
10 2025-06 三明市宏岩置业有限公司 丽水湾 1 0.01 98.67 查看
11 2025-06 大田元嘉瑞和置业有限公司 开元天成 1 0.01 98.64 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:11 条   1/1页