大田县房地产信息网 -

商品住宅月销售排行榜

序号 月份 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 销售率 查看
1 2026-02 三明市康融房地产开发有限公司 江山印小区 12 0.14 66.95 查看
2 2026-02 福建一建集团大田岩盛置业有限公司 福建一建樾龙湾小区建设项目 8 0.10 57.99 查看
3 2026-02 大田美地置业有限公司 美地瑞景 7 0.07 100.00 查看
4 2026-02 三明恒冠置业有限公司 恒冠·凤山观邸 6 0.07 95.28 查看
5 2026-02 福建盛顺房地产开发有限公司大田分公司 嘉和园 3 0.03 36.38 查看
6 2026-02 大田县源昌溢璟置业有限公司 源昌君悦山庄 3 0.05 99.11 查看
7 2026-02 大田创元房地产开发有限公司 凤凰豪庭 2 0.03 98.50 查看
8 2026-02 三明市岩丰置业有限公司 东林二期 2 0.02 15.83 查看
9 2026-02 大田元中地产开发有限公司 开元天郡一期 1 0.01 84.14 查看
首页 上一页 1 下一页 末页
记录:9 条   1/1页  

大田县房地产服务中心.公益